Archivierter Datenstand
Bunny Stream — Stand 12. September 2026
Diese Seite zeigt die gespeicherten Vergleichswerte genau so, wie sie an diesem Tag vorlagen. Sie wird nicht nachträglich verändert. Die aktuelle Fassung steht im Vergleichsratgeber.
Unterschied zum vorherigen Stand
Keine Abweichung gegenüber dem vorherigen Stand.
Preise an diesem Tag
| Speicher | 0.01 |
|---|---|
| Einstieg | 0.01 |
| Auslieferung | 0.005 |
| Encoding & Player | 0 |
Kennzahlen an diesem Tag
| Criteria | {"Support":60,"Einbindung":75,"Datenschutz":85,"Preis-Leistung":90,"Ausspielqualität":85,"Schutz der Inhalte":90} |
|---|---|
| Features | {"Schutz · Hotlink-Schutz":"ja","Schutz · Token-Authentifizierung":"ja","Betrieb & Einbindung · Untertitel":"ja","Schutz · Schutz vor Bildschirmaufnahme":"nein","Betrieb & Einbindung · EU-Speicherzonen":"ja","Auslieferung & Wiedergabe · Kapitelmarken":"unbekannt","Betrieb & Einbindung · REST-Schnittstelle":"ja","Auslieferung & Wiedergabe · Mitgelieferter Player":"ja","Schutz · Multi-DRM (Widevine, FairPlay, PlayReady)":"ja","Auslieferung & Wiedergabe · Adaptives Streaming (HLS)":"ja","Betrieb & Einbindung · Zugesagte Support-Reaktionszeit":"nein","Auslieferung & Wiedergabe · Eigener Player über HLS anbindbar":"ja"} |
| Price unit | USD |
| Plan limits | {"Speicher":"ab 0,01 $/GB","Auslieferung":"ab 0,005 $/GB","Encoding & Player":"0 $"} |
| Rating count | 440 |
| Contract term | Keine Mindestlaufzeit, monatliche Abrechnung nach Verbrauch |
| Export formats | Originaldateien per API abrufbar (MP4), sofern die Speicherung der Originale aktiviert ist |
| Hosting region | EU |
| Rating average | 4.46 |
| Changelog count | 5 |
| Last reviewed at | 2026-08-09T17:28:00.119323+00:00 |
| Cancellation period | Jederzeit möglich, keine Kündigungsfrist dokumentiert (Guthabenmodell) |
| Pricing retrieved at | 2026-08-09 |
Nachprüfbarkeit
Prüfsumme: 8a7fd35c
Kettenwert: 15045bc7
Datengrundlage: aggregierte Analyse- und Vergleichswerte aus öffentlich zugänglichen Angaben, Erfahrungsberichten Dritter und unserer Vergleichsdatenbank. Keine eigene Produktprüfung. Rohdaten (JSON)